home > 加盟団体一覧
加盟団体一覧
- ホームページを所有する団体は、「加盟団体名」よりリンクしています。
- 連絡先E-メール・アドレスがある場合は、「連絡先氏名」よりリンクしています。
- 加盟団体紹介文、詳細情報がある場合は、「主な山行形態」よりリンクしています。
|
山行形態 |
会員数 |
募集 |
ウエスタンクラブ |
|
― | |
クラブ雲峰 | オールラウンド | 30名 | ― |
甲南大学山岳部・甲南山岳会 | オールラウンド | 150名 | 在学生 |
甲南大学体育会WV部 | |||
神戸アルパインソサェテイ | オールラウンド | 15名 | ― |
神戸岳志会 | オールラウンド | 25名 | 経験 不問 |
神戸山岳会 | オールラウンド | 65名 | 35才迄 |
神戸市役所山岳部 | |||
神戸大学山岳会 | オールラウンド | 200名 | ― |
神戸大学体育会WV部 | |||
神戸ツキワ登山会 | 月例登山 早朝毎日登山 |
200名 | |
神戸ヒヨコ登山会 | 毎朝登山 縦走・一般 |
737名 | 随時 |
神鋼環境ソリューションWV部 |
|
― | ― |
太子山岳会 | オールラウンド | 15名 | 随時 |
登山クラブ六摩会 | オールラウンド | 40名 | 随時 |
西脇岳人会 | |||
姫路岳友同人会 | オールラウンド (ホームページよりお問い合わせください。) |
30名 | 随時 |
姫路山岳会 | オールラウンド 非 公 開 |
20名 | 随時 |
姫路徒歩会 | オールラウンド ホームページよりお問い合わせ下さい。 |
50名 | 随時 |
兵工山の会 | 縦走一般 | 20名 | なし |
兵庫高稜会 | ハイキングから三千mの山へ | 15名 | 随時 |
三菱電機紅菱会山岳部 | オールラウンド | 職域 | |
三菱電機神菱会山岳部 | オールラウンド | 30名 | 職域 |
兵庫県高等学校体育連盟山岳部 | |||
関西学院大学山岳会・山岳部 | |||
関西学院大学WV部渓声クラブ | |||
丹波山岳会 | オールラウンド | 20名 | 随時 |
播磨新ハイキング山の会 | 縦走一般 | 43名 | 随時 |
芦屋峰遊会 | 縦走一般 | 29名 | ― |
home > 加盟団体一覧